部屋紹介
Rooms
Rooms
部屋紹介
お部屋は全てオーシャンビューとなっております。
バスルームから海の見えるお部屋、最新カラオケLIVE DAM STADIUMを設置してるお部屋、バーカウンターのあるお部屋等、色々なタイプのお部屋をお用意しています。
Room201(Bランク)
Room202(Bランク)
Room203(Aランク)
Room205(Cランク)
Room301(Cランク)
Room302(Bランク)
Room303(Bランク)
Room305(Bランク)
Room401(Aランク)
Room402(Bランク)
Room403(Dランク)
Room701(Eランク)
Room702(Dランク)
Room703(Bランク)
Room705(Dランク)
Room801(Eランク)
Room802(Dランク)
Room803(Dランク)
Room805(Dランク)
Room901(Cランク)
Room902(Dランク)
Room903(Eランク)
Room905(Eランク)
Room1001(Sランク)
Room1002(Sランク)
Room1003(Sランク)
Price
料金案内
※表示金額は税込です
2時間休憩(全日利用可)
平日
A | ¥2,950 |
B | ¥3,800 |
C | ¥4,100 |
D | ¥4,500 |
E | ¥4,950 |
金曜
A | ¥2,950 |
B | ¥3,800 |
C | ¥4,100 |
D | ¥4,500 |
E | ¥4,950 |
土曜、祝中
A | ¥3,900 |
B | ¥4,300 |
C | ¥4,600 |
D | ¥5,000 |
E | ¥5,500 |
祝前
A | ¥2,950 |
B | ¥3,800 |
C | ¥4,100 |
D | ¥4,500 |
E | ¥4,950 |
日曜、祝日
A | ¥3,900 |
B | ¥4,300 |
C | ¥4,600 |
D | ¥5,000 |
E | ¥5,500 |
深夜2時間休憩
平日
A | ¥4,000 |
B | ¥4,300 |
C | ¥4,600 |
D | ¥4,900 |
E | ¥5,500 |
土・日・祝・祝前
A | ¥4,400 |
B | ¥4,700 |
C | ¥4,900 |
D | ¥5,200 |
E | ¥5,800 |
休憩(5時~24時 4時間)
平日
A | ¥4,300 |
B | ¥4,700 |
C | ¥5,000 |
D | ¥5,400 |
E | ¥5,900 |
S | ¥6,700 |
金曜
A | ¥4,300 |
B | ¥4,700 |
C | ¥5,000 |
D | ¥5,400 |
E | ¥5,900 |
S | ¥6,700 |
土曜、祝中
A | ¥4,800 |
B | ¥5,100 |
C | ¥5,500 |
D | ¥5,900 |
E | ¥6,400 |
S | ¥7,200 |
祝前
A | ¥4,300 |
B | ¥4,700 |
C | ¥5,000 |
D | ¥5,400 |
E | ¥5,900 |
S | ¥6,700 |
日曜、祝日
A | ¥4,800 |
B | ¥5,100 |
C | ¥5,500 |
D | ¥5,900 |
E | ¥6,400 |
S | ¥7,200 |
サービスタイム(5時~22時 最大17時間)
平日
A | ¥4,800 |
B | ¥5,200 |
C | ¥5,500 |
D | ¥5,900 |
E | ¥6,400 |
S | ¥7,200 |
金曜
A | ¥4,800 |
B | ¥5,200 |
C | ¥5,500 |
D | ¥5,900 |
E | ¥6,400 |
S | ¥7,200 |
土曜、祝中
A | ¥5,400 |
B | ¥5,700 |
C | ¥6,100 |
D | ¥6,500 |
E | ¥6,900 |
S | ¥7,900 |
祝前
A | ¥4,800 |
B | ¥5,200 |
C | ¥5,500 |
D | ¥5,900 |
E | ¥6,400 |
S | ¥7,200 |
日曜、祝日
A | ¥5,400 |
B | ¥5,700 |
C | ¥6,100 |
D | ¥6,500 |
E | ¥6,900 |
S | ¥7,900 |
※日曜、祝日は5時~17時 13時~22時となります。
宿泊1(16時~翌12時 最大20時間)
平日
A | ¥5,900 |
B | ¥6,900 |
C | ¥7,400 |
D | ¥8,400 |
E | ¥10,500 |
S | ¥12,000 |
金曜
A | ¥6,900 |
B | ¥7,900 |
C | ¥8,400 |
D | ¥9,000 |
E | ¥11,000 |
S | ¥13,000 |
土曜、祝中
A | ¥7,900 |
B | ¥8,900 |
C | ¥9,400 |
D | ¥9,900 |
E | ¥12,000 |
S | ¥14,000 |
祝前
A | ¥7,900 |
B | ¥8,900 |
C | ¥9,400 |
D | ¥9,900 |
E | ¥12,000 |
S | ¥14,000 |
日曜、祝日
A | ¥5,900 |
B | ¥6,900 |
C | ¥7,400 |
D | ¥8,400 |
E | ¥10,500 |
S | ¥12,000 |
宿泊2(22時~翌14時 最大16時間)
平日
A | ¥5,900 |
B | ¥6,900 |
C | ¥7,400 |
D | ¥8,400 |
E | ¥10,500 |
S | ¥12,000 |
日曜、祝日
A | ¥5,900 |
B | ¥6,900 |
C | ¥7,400 |
D | ¥8,400 |
E | ¥10,500 |
S | ¥12,000 |
深夜休憩
平日
A | ¥4,000 |
B | ¥4,300 |
C | ¥4,600 |
D | ¥4,900 |
E | ¥5,500 |
金曜
A | ¥4,000 |
B | ¥4,300 |
C | ¥4,600 |
D | ¥4,900 |
E | ¥5,500 |
土曜、祝中
A | ¥4,400 |
B | ¥4,700 |
C | ¥4,900 |
D | ¥5,200 |
E | ¥5,800 |
祝前
A | ¥4,400 |
B | ¥4,700 |
C | ¥4,900 |
D | ¥5,200 |
E | ¥5,800 |
日曜、祝日
A | ¥4,400 |
B | ¥4,700 |
C | ¥4,900 |
D | ¥5,200 |
E | ¥5,800 |
延長(30分毎)
平日
A | ¥880 |
B | ¥880 |
C | ¥990 |
D | ¥1,100 |
E | ¥1,100 |
S | ¥1,300 |
金曜
A | ¥880 |
B | ¥880 |
C | ¥990 |
D | ¥1,100 |
E | ¥1,100 |
S | ¥1,300 |
土曜、祝中
A | ¥880 |
B | ¥880 |
C | ¥990 |
D | ¥1,100 |
E | ¥1,100 |
S | ¥1,300 |
祝前
A | ¥880 |
B | ¥880 |
C | ¥990 |
D | ¥1,100 |
E | ¥1,100 |
S | ¥1,300 |
日曜、祝日
A | ¥880 |
B | ¥880 |
C | ¥990 |
D | ¥1,100 |
E | ¥1,100 |
S | ¥1,300 |
Flow
ご利用の流れ

STEP01
ご予約・お問い合わせ
直接ご来店いただくか、お電話にて空室状況をご確認いただけます。

STEP02
ご来店・チェックイン
ご到着後、フロントにてスムーズにチェックインを行います。お部屋のタイプや設備についてご希望があれば、スタッフが丁寧にご案内いたします。

STEP03
お部屋でのひととき
全室オーシャンビューの贅沢な空間で、カラオケや豊富なアメニティをご自由にお楽しみください。一部のお部屋では2画面仕様のカラオケを体験いただけます。

STEP04
フードやアメニティのご利用
フードメニューや選べるアメニティで、さらに充実した時間をお過ごしいただけます。シャンプーやコスプレアイテムなどもお好みでお選びください。

STEP05
チェックアウト
お時間になりましたら、フロントでチェックアウトをお願いいたします。追加サービスのご利用がある場合は、スタッフにお伝えください。